<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Legautonomie Calabria &#187; Comunicati Stampa</title>
	<atom:link href="http://www.autonomiecalabria.it/lac/category/comunicati-stampa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autonomiecalabria.it/lac</link>
	<description>sito web di Lega Autonomie Calabria</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:20:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Allarme di Legautonomie Calabria:attacco alla democrazia</title>
		<link>http://www.autonomiecalabria.it/lac/allarme-di-legautonomie-calabria-alla-democrazia/</link>
		<comments>http://www.autonomiecalabria.it/lac/allarme-di-legautonomie-calabria-alla-democrazia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomiecalabria.it/lac/?p=6327</guid>
		<description><![CDATA[Amministratori intimiditi &#8220;Centotrè casi nel 2011&#8243;
Calabria Ora
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amministratori intimiditi &#8220;Centotrè casi nel 2011&#8243;</p>
<p><a href="http://www.autonomiecalabria.it/lac/wp-content/uploads/2012/01/Calabria-Ora.pdf">Calabria Ora</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomiecalabria.it/lac/allarme-di-legautonomie-calabria-alla-democrazia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rapporto di Legautonomie: nel 2011 sono stati 103 gli atti</title>
		<link>http://www.autonomiecalabria.it/lac/il-rapporto-di-legautonomie-nel-2011-sono-stati-103-gli-atti/</link>
		<comments>http://www.autonomiecalabria.it/lac/il-rapporto-di-legautonomie-nel-2011-sono-stati-103-gli-atti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomiecalabria.it/lac/?p=6324</guid>
		<description><![CDATA[
Nella rete delle intimidazioni gli amministratori non cedono
la proposta di Claudio Cavaliere per slvaguardare la sicurezza degli eletti

Il Domani
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Nella rete delle intimidazioni gli amministratori non cedono</li>
<li>la proposta di Claudio Cavaliere per slvaguardare la sicurezza degli eletti</li>
</ul>
<p><a href="http://www.autonomiecalabria.it/lac/wp-content/uploads/2012/01/Il-Domani.pdf">Il Domani</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomiecalabria.it/lac/il-rapporto-di-legautonomie-nel-2011-sono-stati-103-gli-atti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enti locali, mille intimidazioni negli ultimi 11 anni</title>
		<link>http://www.autonomiecalabria.it/lac/enti-locali-mille-intimidazioni-negli-ultimi-11-anni/</link>
		<comments>http://www.autonomiecalabria.it/lac/enti-locali-mille-intimidazioni-negli-ultimi-11-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomiecalabria.it/lac/?p=6319</guid>
		<description><![CDATA[Report di Legautonomie: record al Reggino, ma in ragione del numero dei comuni il Crotonese batte tutti
 gazzetta del sud
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-size: xx-small; font-family: FranklinGothicBook;"><span style="font-size: x-small;">Report di Legautonomie: record al Reggino, ma in ragione del numero dei comuni il Crotonese batte tutti</span></span></div>
<div><span style="font-size: xx-small; font-family: FranklinGothicBook;"><span style="font-size: x-small;"> </span></span><a href="http://www.autonomiecalabria.it/lac/wp-content/uploads/2012/01/gazzetta-del-sud.pdf"><span style="font-size: small;">gazzetta del sud</span></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomiecalabria.it/lac/enti-locali-mille-intimidazioni-negli-ultimi-11-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amministratori nel mirino</title>
		<link>http://www.autonomiecalabria.it/lac/amministratori-nel-mirino/</link>
		<comments>http://www.autonomiecalabria.it/lac/amministratori-nel-mirino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomiecalabria.it/lac/?p=6314</guid>
		<description><![CDATA[Calabria violenta
Presentato il rapporto sulla sicurezza dei politici locali 
Maiolo chiede un impegno maggiore alle istituzioni
il quotidiano

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-large; color: #89a0a4; font-family: Impact;"><span style="font-size: x-large; color: #89a0a4; font-family: Impact;"><span style="font-size: small;">Calabria violenta</p>
<p></span></span></span><strong><em><span style="font-size: small; font-family: GaramondItalic;"><span style="font-size: small; font-family: GaramondItalic;"><span style="font-size: x-small;">Presentato il rapporto sulla sicurezza dei politici locali </span></p>
<p><span style="font-size: x-small;">Maiolo chiede un impegno maggiore alle istituzioni</span></p>
<p><span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.autonomiecalabria.it/lac/wp-content/uploads/2012/01/il-quotidiano.pdf">il quotidiano</a></span></p>
<p></span></span></em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomiecalabria.it/lac/amministratori-nel-mirino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politiche sociali, Calabria al palo</title>
		<link>http://www.autonomiecalabria.it/lac/politiche-sociali-calabria-al-palo/</link>
		<comments>http://www.autonomiecalabria.it/lac/politiche-sociali-calabria-al-palo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomiecalabria.it/lac/?p=6167</guid>
		<description><![CDATA[il quadro critico da Legautonomie. Bacchettate la Regione
Asili nido, bando contestato e convenzione nel mirino
il ricordo di Acri politico d&#8217;altri tempi
CalabriaOra
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>il quadro critico da Legautonomie. Bacchettate la Regione</p>
<p>Asili nido, bando contestato e convenzione nel mirino</p>
<p>il ricordo di Acri politico d&#8217;altri tempi</p>
<p><a href="http://www.autonomiecalabria.it/lac/wp-content/uploads/2011/12/CalabriaOra.pdf">CalabriaOra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomiecalabria.it/lac/politiche-sociali-calabria-al-palo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legautonomie presenta un dossier</title>
		<link>http://www.autonomiecalabria.it/lac/legautonomie-presenta-un-dossier/</link>
		<comments>http://www.autonomiecalabria.it/lac/legautonomie-presenta-un-dossier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomiecalabria.it/lac/?p=6163</guid>
		<description><![CDATA[&#8221; si sta abbassando l&#8217;attenzione su questi temi&#8221;
Spesa sociale, Calabria in ritardo
per ogni cittadino si stanziano 38.55 euro: la media nazionale è 89.56
il quotidiano
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221; si sta abbassando l&#8217;attenzione su questi temi&#8221;</p>
<p>Spesa sociale, Calabria in ritardo</p>
<p>per ogni cittadino si stanziano 38.55 euro: la media nazionale è 89.56</p>
<p><a href="http://www.autonomiecalabria.it/lac/wp-content/uploads/2011/12/il-quotidiano.pdf">il quotidiano</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomiecalabria.it/lac/legautonomie-presenta-un-dossier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legautonomie:&#8221;incentivare i nostri asili comunali&#8221;</title>
		<link>http://www.autonomiecalabria.it/lac/legautonomieincentivare-i-nostri-asili-comunali/</link>
		<comments>http://www.autonomiecalabria.it/lac/legautonomieincentivare-i-nostri-asili-comunali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomiecalabria.it/lac/?p=6160</guid>
		<description><![CDATA[I dubbi dell&#8217;associazione sull&#8217;avviso pubblico della Regione &#8220;nidi d&#8217;infanzia e servizi integrativi&#8221;
Il Domani
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dubbi dell&#8217;associazione sull&#8217;avviso pubblico della Regione &#8220;nidi d&#8217;infanzia e servizi integrativi&#8221;</p>
<p><a href="http://www.autonomiecalabria.it/lac/wp-content/uploads/2011/12/Il-Domani.pdf">Il Domani</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomiecalabria.it/lac/legautonomieincentivare-i-nostri-asili-comunali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unione dei Comuni, Maiolo chiede un tavolo regionale</title>
		<link>http://www.autonomiecalabria.it/lac/unione-dei-comuni-maiolo-chiede-un-tavolo-regionale/</link>
		<comments>http://www.autonomiecalabria.it/lac/unione-dei-comuni-maiolo-chiede-un-tavolo-regionale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomiecalabria.it/lac/?p=5883</guid>
		<description><![CDATA[Il Quotidiano
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.autonomiecalabria.it/lac/wp-content/uploads/2011/11/cz.pdf">Il Quotidiano</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomiecalabria.it/lac/unione-dei-comuni-maiolo-chiede-un-tavolo-regionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scioglimenti, dati in rete contro il silenzio</title>
		<link>http://www.autonomiecalabria.it/lac/scioglimenti-dati-in-rete-contro-il-silenzio/</link>
		<comments>http://www.autonomiecalabria.it/lac/scioglimenti-dati-in-rete-contro-il-silenzio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomiecalabria.it/lac/?p=5711</guid>
		<description><![CDATA[
La Lega delle Autonomie ha promosso in Calabria la pubblicazione sul Web di una aggiornata banca dati che descrive il fenomeno delle amministrazioni locali “chiuse per mafia”. Dalla condivisione delle informazioni un’occasione per capire il problema e ridurre il deficit informativo di molti cittadini
Guida agli Enti Locali

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><span style="font-size: large; font-family: Futura-CondensedLightOblique;"><span style="font-size: large; font-family: Futura-CondensedLightOblique;"></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;">La Lega delle Autonomie ha promosso in Calabria </span><span style="font-size: x-small;">la pubblicazione sul Web </span><span style="font-size: x-small;">di una aggiornata </span><span style="font-size: x-small;">banca dati che descrive </span><span style="font-size: x-small;">il fenomeno delle </span><span style="font-size: x-small;">amministrazioni locali </span><span style="font-size: x-small;">“chiuse per mafia”. </span><span style="font-size: x-small;">Dalla condivisione </span><span style="font-size: x-small;">delle informazioni </span><span style="font-size: x-small;">un’occasione per capire </span><span style="font-size: x-small;">il problema e ridurre </span><span style="font-size: x-small;">il deficit informativo </span><span style="font-size: x-small;">di molti cittadini</span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;"><a href="http://www.autonomiecalabria.it/lac/wp-content/uploads/2011/10/Banca-dati-Legautonomia-Guida-agli-Enti-Locali.pdf">Guida agli Enti Locali</a></span></p>
<p></span></span></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomiecalabria.it/lac/scioglimenti-dati-in-rete-contro-il-silenzio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Sindaci si fanno i conti sotto i tagli del Governo</title>
		<link>http://www.autonomiecalabria.it/lac/i-sindaci-si-fanno-i-conti-sotto-i-tegli-del-governo/</link>
		<comments>http://www.autonomiecalabria.it/lac/i-sindaci-si-fanno-i-conti-sotto-i-tegli-del-governo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 08:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autonomiecalabria.it/lac/?p=5319</guid>
		<description><![CDATA[La manovra costringe i Comuni a ulteriori &#8220;ritocchi&#8221;
PERUGINI: restiamo uniti
MAIOLO: è una fase nuova
Calabria Ora
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff6600;">La manovra costringe i Comuni a ulteriori &#8220;ritocchi&#8221;</span></p>
<p><span style="color: #999999;">PERUGINI</span>: restiamo uniti</p>
<p><span style="color: #999999;">MAIOLO</span>: è una fase nuova</p>
<p><a href="http://www.autonomiecalabria.it/lac/wp-content/uploads/2011/09/Calabria-Ora.pdf">Calabria Ora</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.autonomiecalabria.it/lac/i-sindaci-si-fanno-i-conti-sotto-i-tegli-del-governo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

